Стоимость услуг медицинского центра "Спектр"
Содержание прайс-листа
Раздел №01. Ультразвуковые диагностические исследования (УЗИ)
Раздел №02. Манипуляции урологические. Уролог, сексопатолог
Раздел №03. Манипуляции отоларингологические. ЛОР-врач
Раздел №04. Физиотерапия
Раздел №05. Общие манипуляции и процедуры
Раздел №06. Манипуляции дерматовенерологические. Дерматовенеролог
Раздел №07. Стоматологические манипуляции. Стоматолог
Раздел №08. Манипуляции гинекологические. Гинеколог
Раздел №09. Эндоскопические манипуляции. Гастроэнтеролог
Раздел №10. Манипуляции проктологические. Проктолог
Раздел №11. Кардиолог. Терапевт-кардиолог. Невропатолог
Раздел №12. Эндокринолог
Раздел №13. Приёмы и консультации специалистов для детей
Раздел №14. Хирург, ортопед, травматолог
Раздел №15. Онколог-маммолог
Раздел №16. Психиатр-нарколог. Психотерапевт
Раздел №17. Цифровая маммография
Раздел №18. Цифровая рентгенография
Раздел №19. Магнитно-резонансная томография (МРТ)
Раздел №1. Ультразвуковые диагностические исследования (УЗИ)
№ п/п |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
1.1.1 | Гепатобилиарная система (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) без определения функций желчного пузыря | 900,00 |
1.1.2 | Гепатобилиарная система (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с определением функций желчного пузыря | 1150,00 |
1.1.3 | Почки | 700,00 |
1.1.4 | Мочевой пузырь | 550,00 |
1.1.5 | Надпочечники | 550,00 |
1.1.6 | Почки + мочевой пузырь | 1050,00 |
1.1.7 | Органы мошонки | 900,00 |
1.1.8 | Предстательная железа ректальным датчиком | 950,00 |
1.1.9 | Предстательная железа обычным датчиком | 800,00 |
1.1.10 | Мочевой пузырь + предстательная железа (ректальный датчик) | 1100,00 |
1.1.11 | Мочевой пузырь + предстательная железа (обычный датчик) | 1000,00 |
1.1.12 | Почки + предстательная железа | 1100,00 |
1.1.13 | Почки + мочевой пузырь + предстательная железа (обычным датчиком) | 1300,00 |
1.1.14 | Почки + мочевой пузырь + предстательная железа (ректальным датчиком) | 1450,00 |
1.1.15 | Гинекология (внешнее) | 750,00 |
1.1.16 | Гинекология вагинальным датчиком | 950,00 |
1.1.17 | Гинекология двумя датчиками | 1100,00 |
1.1.18 | Беременность | 1000,00 |
1.1.19 | Беременность с доплерометрическим исследованием | 1100,00 |
1.1.20 | Беременность двойня | 1100,00 |
1.1.21 | Беременность двойня с доплерометрическим исследованием | 1200,00 |
1.1.22 | Сердце | 1300,00 |
1.1.23 | Молочные железы | 900,00 |
1.1.24 | Щитовидная железа | 750,00 |
1.1.25 | Слюнные железы (1 зона) | 650,00 |
1.1.26 | Лимфатические узлы (1 зона) | 650,00 |
1.1.27 | Плевральная полость | 750,00 |
1.1.28 | Нейросонография | 1100,00 |
1.1.29 | УЗИ абдоминального отдела аорты и ветвей аорты | 1000,00 |
1.1.30 | УЗИ сосудов (экстракраниальные сосуды или брахиоцефальные сосуды шеи) | 1100,00 |
1.1.31 | УЗИ сосудов головного мозга (интракраниальные сосуды внутричерепные) | 1100,00 |
1.1.32 | УЗИ сосудов головного мозга (экстракраниальные сосуды шеи и интракраниальные сосуды внутричерепные) | 1800,00 |
1.1.33 | Мягкие ткани | 700,00 |
1.1.34 | УЗИ сосудов нижних конечностей - 1 сосудистый бассейн (или вены или артерии на одной конечности) | 1000,00 |
1.1.35 | УЗИ сосудов нижних конечностей - 2 сосудистых бассейна (или вены, или артерии на двух конечностях) | 1550,00 |
1.1.36 | УЗИ сосудов конечностей 3-х сосудистых бассейнов (вены и артерии на одной конечности и вены или артерии на другой конечности) | 2100,00 |
1.1.37 | УЗИ сосудов конечностей 1 нога (1 сосудистый бассейн) | 1000,00 |
1.1.38 | УЗИ сосудов конечностве 2 ноги (по одному сосудистому бассейну) | 1550,00 |
1.1.39 | УЗИ вены + артерии – 2 конечности (4 сосудистых бассейна) | 2900,00 |
1.1.40 | УЗИ артерии почек | 900,00 |
1.1.41 | УЗИ артерии почек + почки | 1100,00 |
1.1.42 | УЗИ сосудов + маркировка на операцию | 1550,00 |
1.1.43 | Маркировка на операцию | 100,00 |
1.1.44 | УЗИ (одного сустава) | 950,00 |
1.1.45 | Шейный отдел позвоночника | 950,00 |
1.1.46 | Поясничный отдел позвоночника | 950,00 |
1.1.47 | УЗИ тазобедренных суставов (детям) | 1700,00 |
1.1.48 | УЗИ тазобедренных суставов (взрослым ) | 1800,00 |
1.1.49 | УЗИ забрюшинное пространство | 800,00 |
1.1.50 | УЗИ вилочковой железы | 850,00 |
1.1.51 | УЗИ детский комплекс (гепатобилиарная система, тазобедренные суставы, сердце) | 3500,00 |
1.1.52 | УЗИ детский комплекс (гепатобилиарная система, почки, тазобедренные суставы, сердце) | 4200,00 |
1.1.53 | Узи периферических нервов | 950,00 |
1.1.54 | Артро-мезентериальный "пинцет" 1 сосудистый бассейн | 1000,00 |
1.1.55 | Артро-мезентериальный "пинцет" 1 сосудистый бассейн + мошонка | 1700,00 |
Раздел №2. Манипуляции урологические. Уролог, сексопатолог.
С ценами на услуги врача-уролога можно ознакомиться
в тематическом разделе сайта по ссылке...
С ценами на услуги врача-сексопатолога можно ознакомиться
в тематическом разделе сайта по ссылке...
С ценами на услуги врача-андролога можно ознакомиться
в тематическом разделе сайта по ссылке...
Раздел №3. Манипуляции отоларингологические. ЛОР-врач
С ценами на услуги отоларинголога (ЛОР-врача) можно ознакомиться
в тематическом разделе сайта по ссылке...
Раздел №4. Физиотерапия
С ценами на физиотерапевтические услуги можно ознакомиться
на соответствующих тематических страницах раздела "Реабилитация" по ссылке...
Раздел №5. Общие манипуляции и процедуры
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, руб. (одна процедура) |
Раздел №6. Манипуляции дерматовенерологические. Дерматовенеролог
С ценами на услуги врача дерматовенеролога можно ознакомиться
в тематическом разделе сайта по ссылке...
Раздел №7. Стоматологические манипуляции. Стоматолог
С ценами на услуги стоматологии и протезирования можно ознакомиться
в тематическом разделе сайта по ссылке...
Раздел №8. Манипуляции гинекологические. Гинеколог
С ценами на услуги врача гинеколога можно ознакомиться
в тематическом разделе сайта по ссылке...
Раздел №9. Эндоскопические манипуляции. Гастроэнтеролог
С ценами на услуги врача гастроэнтеролога можно ознакомиться
в тематическом разделе сайта по ссылке...
С ценами на услуги гастроскопии (ЭГДС) можно ознакомиться
в тематическом разделе сайта по ссылке...
С ценами на услуги колоноскопии можно ознакомиться
в тематическом разделе сайта по ссылке...
Раздел №10. Манипуляции проктологические. Проктолог
С ценами на услуги врача проктолога можно ознакомиться
в тематическом разделе сайта по ссылке...
Раздел №11. Кардиолог. Терапевт-кардиолог. Невропатолог
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|
Раздел №12. Эндокринолог
С ценами на услуги врача эндокринолога можно ознакомиться
в тематическом разделе сайта по ссылке...
Раздел №13. Приёмы и консультации специалистов для детей
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Раздел №14. Хирург, ортопед, травматолог, нейрохирург
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Раздел №15. Онколог-маммолог
№ п/п |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
15.1.1 | Первичный приём | 1400,00 |
15.1.2 | Повторый приём (в течение 3-х месяцев) | 1000,00 |
15.1.3 | Биопсия (1 исследование) | 1600,00 |
15.1.4 | Цитология (1 стекло) | 600,00 |
15.1.5 | Цитология (2 стекла) | 1200,00 |
15.1.6 | Пункция | 1200,00 |
15.1.7 | Доброкачественные образования кожи и подкожной клетчатки(иссечение, диатермокоагуляция) | 2800,00 |
15.1.8 | Доброкачественные образования кожи и подкожной клетчатки (иссечение, наложение швов) | 3100,00 |
15.1.9 | Доброкачественные образования кожи и подкожной клетчатки (широкое иссечение с пластикой) | 3800,00 |
15.1.9 | Дерматоскопия | 500,00 |
15.1.10 | Трепанбиопсия | 4500,00 |
15.1.11 | Соскоб | 600,00 |
15.1.12 | Перевязка простая | 400,00 |
15.1.13 | Перевязка сложная | 600,00 |
15.1.14 | Снятие швов | 700,00 |
15.1.15 | Удаление фиброаденомы молочной железы | 16000,00 |
Раздел №16. Психиатр-нарколог. Психотерапевт
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Раздел №17. Цифровая маммография
С ценами на услуги цифровой маммографии можно ознакомиться
в тематическом разделе сайта по ссылке...
Раздел №18. Цифровая рентгенография
С ценами на услуги цифровой рентгенографии можно ознакомиться
в тематическом разделе сайта по ссылке...
Раздел №19. Магнитно-резонансная томография
С ценами на услуги магнитно-резонансной томографии можно ознакомиться
в тематическом разделе сайта по ссылке...
![]() |
Прайс-лист стоимости услуг ООО "БУВИ" (МЦ "Спектр") от 15 ноября 2020 года |
![]() |
Прайс-лист стоимости услуг ООО "Спектр МРТ" от 10 марта 2020 года |